Teemantpuurimine
| Läbimõõt(mm) | Hind(€/cm) |
| 12-42 | 0,85 |
| 52-62 | 0,95 |
| 72-82 | 1,00 |
| 92-112 | 1,10 |
| 122-132 | 1,20 |
| 142-162 | 1,30 |
| 172-182 | 1,50 |
| 202 | 1,70 |
| 225 | 2,00 |
| 252 | 2,20 |
| 275 | 2,50 |
| 302-325 | 3.30 |
| 352 | 5,50 |
| 425 | 7,70 |
| 475 | 7,70 |
| 525 | 9,60 |
| 575 | 9,90 |
| 630 | 10,65 |
| 650 | 11,45 |
| 750 | 13,20 |
| 830 | 14,00 |
| 880 | 16,00 |
Teemantsaagimine
| Sügavus(cm) | Põrand(€/jm) | Seina(€/jm) |
| 1-5 | 7,70 | 10,00 |
| 6-10 | 11,90 | 16,00 |
| 11-15 | 17,50 | 22,00 |
| 16-20 | 24,30 | 33,00 |
| 21-25 | 36,60 | 48,00 |
| 26-30 | 41,30 | 57,00 |
| 31-35 | 57,30 | 67,00 |
| 36-40 | 62,90 | 82,00 |
| 41-45 | 78,30 | 98,00 |
| 46-53 | 110,00 | 143,00 |
| 54-72 | 150,00 | 180,00 |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks
– miinimumtasu 150€, ava kohta 15€
– piikamine, lihvimine 45€/h üks töömees
– kiletamine, märkimine, jm eeltööd 45€/h
– transport väljaspool Tallinna 1€/km
– tellingud kõrgemad kui 2m tellija poolt või rendifirma hinnakirja alusel
– armeering korral rohkem kui 12mm, samm 150mm lisandub tavahinnale 20-100%
– soonte freesimine laiusega kuni 25mm ja sügavusega kuni 25mm 7€/jm
– soonte freesimine laiusega kuni 35mm ja sügavusega kuni 35mm 15€/jm
– toosiavade freesimine pistikutele 7€/tk
– vaijade piikamisel hind kokkuleppel
– klient tagab juurdepääsu avadele ning vee ja elektri olemasolu objektil
NB! Avad Seina OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi